Modely letadel |
Ceník
pro obchodníky (orientační ceny) |
KAT. Č. | JMÉNO | POPIS | ROZPĚTÍ | CENA |
11034 | UPWIND 26 | 2.600 mm | 3.960,- Kč | |
11036 | FLAMENGO | model větroně poháněný el. motorem SPEED 480 | 1.350 mm | 2.000,- Kč |
12011 | LUŇÁK | maketa akrobatického kluzáku v měřítku 1:4 | 3.600 mm | 12.000,- Kč |
12022 | SUPER STAR | maketa akrobatického letadla v celolaminátovém provedení | 2.220 mm | 15.300,- Kč |
12031 | SUPER DIMONA | maketa motorového větroně v měřítku 1:2,8 | 5.800 mm | 39.600,- Kč |
12039 | GFK přístr. deska | zvláštní příslušenství k modelu Super Dimona a Katana | 1.080,- Kč | |
12041 | KATANA | maketa sportovního letadla v měřítku 1:2,8 | 3.690 mm | 37.800,- Kč |
12042 | CAP 232 | maketa akrobatického letadla | 3.000 mm | 32.400,- Kč |
12043 | CAP 232 | maketa akrobatického letadla | 2.600 mm | 21.000,- Kč |
12044 | ULTIMATE DASH 300S | maketa akrobatického letadla | 2.400 mm | 34.000,- Kč |
12045 | ZM DUO | akrobatický dvouplošník | 1.000 mm | 2.600,- Kč |
Vrtule pro modelářské motory
KAT. ČÍSLO | TYP | ROZMĚRY | CENA |
21011 | dvoulistá | 12/11 | 450,- Kč |
21021 | dvoulistá | 13,5/12,5 | 510,- Kč |
21031 | dvoulistá | 20/10 | 720,- Kč |
21041 | dvoulistá | 23/12 | 900,- Kč |
21051 | dvoulistá | 26/12 | 1.400,- Kč |
21061 | dvoulistá | 28/12 | 1.600,- Kč |
21071 | dvoulistá | 30/14 | 1.800,- Kč |
21081 | dvoulistá | 34/14 | 2.400,- Kč |
22011 | třílistá | 18/10 | 810,- Kč |
22021 | třílistá | 20/11,5 | 900,- Kč |
22031 | třílistá | 21/11,5 | 990,- Kč |
22041 | třílistá | 23/12 | 1.350,- Kč |
22051 | třílistá | 29/14 | 2.500,- Kč |
23011 | třílistá s alu. středem | 20/12 | 450,- Kč / list |
23021 | třílistá s alu. středem | 22/10 | 510,- Kč / list |
23031 | třílistá s alu. středem | 22/11 | 510,- Kč / list |
23041 | třílistá s alu. středem | 23/12 | 550,- Kč / list |
23051 | třílistá s alu. středem | 25/10 | 580,- Kč / list |
23061 | třílistá s alu. středem | 25/11 | 580,- Kč / list |
24011 | aluminiový střed | 1.170,- Kč | |
Vrtulové kužely pro modelářské motory
KAT. ČÍSLO | POPIS | PRŮMĚR | DÉLKA | CENA |
30011 | GFK materiál, alu.víko | 85 mm | 90 mm | 360,- Kč |
30021 | GFK materiál, alu.víko | 88 mm | 112 mm | 415,- Kč |
30031 | GFK materiál, alu.víko | 135 mm | 170 mm | 720,- Kč |
30041 | GFK materiál, alu.víko | 116 mm | 138 mm | 690,- Kč |
Resonanční výfuky
KAT. Č. | TYP | PRŮM. A | PRŮM. B | DÉLKA C | PRO MOTOR | CENA |
40011 | typ I. | 20 mm | 55 mm | 660 mm | 25-35 cm3 | 810,- Kč |
40021 | typ II. | 20 mm | 55 mm | 770 mm | 35-50 cm3 | 900,- Kč |
40031 | typ III. | 25 mm | 55 mm | 720 mm | 35-50 cm3 | 990,- Kč |
40041 | typ IV. | 25 mm | 60 mm | 630 mm | 40-60 cm3 | 990,- Kč |
40061 | typ VI. | 25 mm | 70 mm | 770 mm | 70-100 cm3 | 1.260,- Kč |
40071 | typ VII. | 25 mm | 70 mm | 300 mm | 80 cm3 | 1.260,- Kč |
Ostatní příslušenství
KAT. ČÍSLO | POPIS | PRO MOTOR | CENA |
51011 | Mot. lože s gumovým uložením | 6,5 - 20 cm3 | 396,- Kč / pár |
53011 | Silenblok pro instalaci velkého motoru | 20 - 200 cm3 | 235,- Kč / 4 kusy |
KAT. ČÍSLO | POPIS | PRŮMĚR | DÉLKA | CENA |
52011 | GFK sendvičový tunel pro rezonanční výfuk | 78 mm | 1000 mm | 630,- Kč |
52021 | GFK sendvičový tunel pro rezonanční výfuk | 95 mm | 1000 mm | 720,- Kč |
KAT. ČÍSLO | POPIS | CENA | ||
54011 | Podvozek z uhlíkového kompozitu vhodný
pro modely do váhy 1 kg. Hmotnost - 10g Výška - 95 mm Šířka - 185 mm |
120,- Kč |
||
54021 | Lyže z uhlíkového kompozitu vhodné pro
motorové modely do váhy 1 kg. Délka - 205 mm Šířka - 38 mm Hmotnost - páru 28g Možné kompletovat s podvozkem z uhlíkového kompozitu. |
300,- Kč (pár) |
||
54031 | Ohebné závěsy kormidel z nylonové
tkaniny. Vhodné pro menší modely. Rozměry: 12 x 20mm, 15 x 25mm Balení: 20, 30, 40 ks |
1,20 Kč (ks) |
||
ZEDEK - MODEL, Bohdíkovská 11, 787 01 Šumperk, Czech Republic |